↑ランキング参加中(ポチっとよろしくお願いします)
キャンバスの各社配分です。
三菱UFJ 5120枚
みずほ 256枚
いちよし 256枚
J.P.モルガン 256枚
みずほインベ 128枚
高木 128枚
藍澤 64枚
東洋 64枚
静銀ティーエム 64枚
丸三 64枚
主幹事・三菱UFJくらいしか当選は無理っぽいですね。
いや、それすら倍率は高くて…
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 【2176】イナリサーチ | |
| 上場日 | 6/25 |
| BB | 6/10-6/16 |
| 仮条件 | 16-18万 |
| F社初値予想 | 30-35万 (Active) |
証券会社 | 枚数 |
| 日興シティグループ | 4758 |
| 八十二 | 488 |
| 野村 | 244 |
| 大和SMBC | 244 |
| 東海東京 | 122 |
| 三菱UFJ | 122 |
| 長野 | 61 |
| マネックス | 61 |
| 【3627】プライムワークス | |
| 上場日 | 5/23 |
| BB | 5/9-5/14 |
| 想定価格 | 22万 |
| F社初値予想 | 48万 (Aggressive) |
証券会社 | 枚数 |
| 新光 | 2900 |
| 大和SMBC | 700 |
| 藍澤 | 80 |
| いちよし | 80 |
| 岩井 | 80 |
| SBIイー・トレード | 80 |
| マネックス | 80 |
| 【3094】スーパーバリュー | |
| 上場日 | 2/15 |
| BB | 1/30-2/5 |
| 仮条件 | 1600-2000円 |
| F社初値予想 | 2000-2100円 (Passive-) |
証券会社 | 枚数(100株単位) |
| 大和SMBC | 2742 |
| 三菱UFJ | 365 |
| SMBCフレンド | 182 |
| みずほインベスターズ | 182 |
| そしあす | 182 |
| (注)100株=1枚で表記してます | |
| 【4976】東洋ドライルーブ | |
| 上場日 | 2/14 |
| BB | 1/25-1/31 |
| 仮条件 | 2200-2500円 |
| F社初値予想 | 2800-3000円 (Passive-) |
証券会社 | 枚数(100株単位) |
| みずほインベスターズ | 2025 |
| 三菱UFJ | 270 |
| SMBCフレンド | 189 |
| 日興シティグループ | 135 |
| 松井 | 81 |
| (注)100株=1枚で表記してます | |
| 【7820】ニホンフラッシュ | |
| 上場日 | 2/13 |
| BB | 1/25-1/31 |
| 想定価格 | 900円×100株 |
| F社初値予想 | 850-920円 (Negative) |
証券会社 | 枚数(100株単位) |
| 大和SMBC | 12000 |
| 新光 | 900 |
| みずほインベスターズ | 750 |
| 岡三 | 750 |
| 三菱UFJ | 600 |
| (注)100株=1枚で表記してます | |
| 【3620】デジタルハーツ | |
| 上場日 | 2/1 |
| BB | 1/17-1/22 |
| 想定価格 | 18.5万 |
| F社初値予想 | 40-50万 (Aggressive) |
証券会社 | 枚数 |
| 三菱UFJ | 2695 |
| 野村 | 595 |
| みずほインベスターズ | 105 |
| SBIイー・トレード | 105 |
| 【3082】きちり | |
| 上場日 | 7/06 |
| BB | 6/19-6/25 |
証券会社 | 枚数 |
| みずほインベスターズ | 840 |
| 大和SMBC | 120 |
| 三菱UFJ | 120 |
| 日興シティグループ | 60 |
| JAIC | 36 |
| SBIイー・トレード | 24 |
| 【2157】コシダカ | |
| 上場日 | 6/27 |
| BB | 6/11-6/15 |
| 想定価格 | 28万 |
証券会社 | 枚数 |
| 野村 | 4800 |
| みずほインベスターズ | 600 |
| 新光 | 300 |
| 極東 | 120 |
| SBIイー・トレード | 120 |
| 楽天 | 60 |
| 【2158】UBIC | |
| 上場日 | 6/26 |
| BB | 6/11-6/14 |
| 想定価格 | 1万 |
証券会社 | 枚数(10株単位) |
| 三菱UFJ | 8850 |
| 大和SMBC | 944 |
| 日興シティグループ | 590 |
| マネックス | 472 |
| エース | 472 |
| いちよし | 118 |
| 高木 | 118 |
| 極東 | 118 |
| GMOインターネット | 118 |
| (注)10株=1枚で表記してます | |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。